11091 فندق
3001-3500 الفنادق
| # | الفندق | السعر
السعر التقريبي لليلة واحدة
|
الموقع | درجة الشعبية
تعكس درجة الشعبية مستوى اهتمام الضيوف ورضاهم، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستطلاعات والمراجعات والنشاط على منصتنا.
|
تقييم الضيوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Platinum First Hotel | SAR 210 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.2/10 |
| 3002 | Heritage Village Resort & Spa Manesar-Gurgaon | SAR 735 | غورغاون, الهند | 40 | 8.6/10 |
| 3003 | Parkview Hotels & Resorts | SAR 398 | مدينة هوالين, تايوان | 40 | 8.8/10 |
| 3004 | The Promenade | SAR 428 | بونديتْشيري, الهند | 40 | 7.7/10 |
| 3005 | Mon Reve Resort | SAR 420 | تارانتو, إيطاليا | 40 | 7.7/10 |
| 3006 | Sama Hotel | SAR 71 | الشارقة, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 5.5/10 |
| 3007 | The Glam | SAR 1 167 | روما, إيطاليا | 40 | 9.1/10 |
| 3008 | Dar Sultan | SAR 537 | طنجة, المغرب | 40 | 9.1/10 |
| 3009 | Hotel Naxos Beach | SAR 364 | Naxos City, اليونان | 40 | 8.7/10 |
| 3010 | Abjad Grand Hotel | SAR 79 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 7.2/10 |
| 3011 | Sultanahmet Inn Hotel | SAR 259 | اسطنبول, تركيا | 40 | 8.5/10 |
| 3012 | Be Live Experience Marrakech Palmeraie | SAR 458 | مراكش, المغرب | 40 | 8.0/10 |
| 3013 | Hawaii Riviera Club Aqua Park - Families And Couples Only | SAR 143 | الغردقة, مصر | 40 | 6.0/10 |
| 3014 | Phi Phi Top View Resort | SAR 101 | جزيرة في في, تايلاند | 40 | 6.9/10 |
| 3015 | فندق غرين غلاس باتومي | SAR 330 | باتومي, جورجيا | 40 | 8.8/10 |
| 3016 | منتجع تاي هاوس هوا هين | SAR 154 | هوا هين, تايلاند | 40 | 9.3/10 |
| 3017 | فندق جود لاك كوتايسي | SAR 109 | كوتايسي, جورجيا | 40 | 9.1/10 |
| 3018 | فندق ذا صن هوتل&بار لانكاستير | SAR 461 | لانكاستير, المملكة المتحدة | 40 | 8.9/10 |
| 3019 | Black Door | SAR 2 439 | باريس, فرنسا | 40 | 9.1/10 |
| 3020 | Golden Tree | SAR 225 | نويدا, الهند | 40 | 8.0/10 |
| 3021 | Lilly Stays Sheraton Road (Adults Only) | SAR 86 | الغردقة, مصر | 40 | 7.2/10 |
| 3022 | The Grand Tower Hotel | SAR 120 | اسطنبول, تركيا | 40 | 7.3/10 |
| 3023 | A فندق سرايا هارموني المدينة المنورة | SAR 244 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.6/10 |
| 3024 | فندق رامي كاليفورنيا المنامة | SAR 173 | المنامة, البحرين | 40 | 7.2/10 |
| 3025 | فندق مرمرة بودروم – للبالغين فقط | SAR 469 | بودروم, تركيا | 40 | 9.4/10 |
| 3026 | منتجع هوليداي إن بوكيت باتونغ | SAR 338 | باتونغ, تايلاند | 40 | 8.7/10 |
| 3027 | Taksim Full House | SAR 304 | اسطنبول, تركيا | 40 | 7.1/10 |
| 3028 | فندق نوفوتيل بر دبي - المدينة الطبية | SAR 143 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 7.8/10 |
| 3029 | فندق القصر - الربوه أبها | SAR 225 | أبها, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.9/10 |
| 3030 | Green Wood Hotel & Spa | SAR 338 | بانسكو, بلغاريا | 40 | 7.4/10 |
| 3031 | فندق ذا ريدج كورون | SAR 184 | كورون, الفلبين | 40 | 9.0/10 |
| 3032 | Hotel O By Oyo Kashish Palace | Dipnagar, الهند | 40 | ||
| 3033 | فندق بولمان جاكارتا سنترال بارك جاكرتا | SAR 319 | جاكرتا, إندونيسيا | 40 | 8.4/10 |
| 3034 | فندق المرجان بالاس جونيه جونية | SAR 169 | جونية, لبنان | 40 | 7.9/10 |
| 3035 | Dream House B&B | SAR 255 | Nantou, تايوان | 40 | |
| 3036 | Orchid Hotel Deira | SAR 94 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 7.1/10 |
| 3037 | Raihana For Serviced Apartment | SAR 278 | جدة, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.6/10 |
| 3038 | جدة قصر الحمراء للأجنحة الفندقية فرع الحمراء | SAR 154 | جدة, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.0/10 |
| 3039 | Four Seasons Hotel Guangzhou | SAR 1 114 | قوانغتشو, الصين | 40 | 9.4/10 |
| 3040 | Al Farhan Hotel Suites Al Siteen | SAR 143 | الجبيل, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.0/10 |
| 3041 | فندق جراند ستاي دبي | SAR 173 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 8.5/10 |
| 3042 | Jw Marriott Maldives Resort & Spa | SAR 2 251 | Van'gaaru, جزر المالديف | 40 | 8.9/10 |
| 3043 | بريدة شقق هليون للوحدات السكنية | SAR 176 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.0/10 |
| 3044 | فندق جراند بالاس عمان | SAR 229 | عمان, الأردن | 40 | 7.8/10 |
| 3045 | Dancing House Hotel - Tancici Dum | SAR 818 | براغ, جمهورية التشيك | 40 | 8.9/10 |
| 3046 | الرياض شقق درر رامه للشقق المخدومة 9 | SAR 169 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.5/10 |
| 3047 | Sultan awtadHotel فندق اوتاد السلطان العزيزية مكة | SAR 90 | مكة, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.0/10 |
| 3048 | فندق منارة المشاعر مكة | SAR 120 | مكة, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.0/10 |
| 3049 | Aura Suites Downtown, Business Bay | SAR 315 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 8.6/10 |
| 3050 | The Chestnut Horse | SAR 882 | وِنشيستير, المملكة المتحدة | 40 | 8.4/10 |
| 3051 | جولدن بارك هوتيل هليوبوليس القاهرة | SAR 131 | القاهرة, مصر | 40 | 7.4/10 |
| 3052 | Taj Plaza Hotel | SAR 161 | المنامة, البحرين | 40 | 6.0/10 |
| 3053 | الخبر ترافيلرإن للشقق المخدومة - إقتصادي | SAR 169 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.9/10 |
| 3054 | الشقق الفندقية جدةفي فرحة العالمية للوحدات السكنية | SAR 161 | جدة, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.7/10 |
| 3055 | City Park Hotel | SAR 255 | باكو, أذربيجان | 40 | 9.0/10 |
| 3056 | Swissotel Al Ghurair Dubai | SAR 236 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 8.4/10 |
| 3057 | Gravity Hotel Abu Dhabi | SAR 248 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 8.6/10 |
| 3058 | كراون بلازا اسطنبول توزلا فيابورت مارينا، أحد الفنادق من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | SAR 522 | اسطنبول, تركيا | 40 | 9.2/10 |
| 3059 | الرياض 5 الماسم للشقق المخدومة - العليا -مخرج | SAR 184 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 40 | 8.3/10 |
| 3060 | Damar Langit Resort | SAR 195 | سيساروا, إندونيسيا | 40 | 8.5/10 |
| 3061 | منتجع ميراكي - للبالغين فقط الغردقة | SAR 139 | الغردقة, مصر | 40 | 9.1/10 |
| 3062 | Steigenberger Aqua Magic, All Inclusive | SAR 859 | الغردقة, مصر | 40 | 9.2/10 |
| 3063 | Nawara Swidy 24 - Economic | SAR 191 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 40 | 7.2/10 |
| 3064 | Al Muhaidb Gharnata - Al Malaz | SAR 225 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 40 | 6.8/10 |
| 3065 | فندق ميلينيوم البرشاء دبي | SAR 281 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 40 | 8.7/10 |
| 3066 | Le Royal Hotel - Amman | SAR 439 | عمان, الأردن | 40 | 9.1/10 |
| 3067 | فندق الفرسان المتحدة - شارع حراء | SAR 214 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.1/10 |
| 3068 | St Regis Residence | SAR 9 894 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 8.2/10 |
| 3069 | W London | SAR 1 767 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.6/10 |
| 3070 | فندق نيويورك ماريوت ماركيز نيو يورك | SAR 994 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 8.5/10 |
| 3071 | الشموخ للضيافة alshumukh guesthouse Al Ghalilah | SAR 263 | Al Ghalilah, عُمان | 30 | 8.7/10 |
| 3072 | فندق بيرل كونتيننتال، لاهور | SAR 446 | لاهور, باكستان | 30 | 7.0/10 |
| 3073 | فندق بولمان الشارقة | SAR 214 | الشارقة, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.2/10 |
| 3074 | Zulal Wellness Resort By Chiva-Som | SAR 4 971 | Al Ruwais, قطر | 30 | 9.3/10 |
| 3075 | Caravan Alula By Our Habitas | SAR 642 | العلا, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.1/10 |
| 3076 | الشقق الفندقية الخبرفي بي إن ريزيدنس | SAR 345 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.2/10 |
| 3077 | فندق سوق الوكرة قطر بإدارة تيفولي | SAR 394 | الوكرة, قطر | 30 | 9.0/10 |
| 3078 | فندق هوليداي إن إسطنبول أولد سيتي اسطنبول | SAR 184 | اسطنبول, تركيا | 30 | 8.8/10 |
| 3079 | الشقق الفندقية اسطنبولفي ذا ليوس ريزدنس | SAR 210 | اسطنبول, تركيا | 30 | 8.0/10 |
| 3080 | فندق قصر الخبر | SAR 101 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 30 | 6.5/10 |
| 3081 | Sheraton Istanbul City Center | SAR 349 | اسطنبول, تركيا | 30 | 8.4/10 |
| 3082 | Coupard Hotel | SAR 270 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.9/10 |
| 3083 | فندق شتايجنبرجر ريزيدنس الدوحة | SAR 371 | الدوحة, قطر | 30 | 8.6/10 |
| 3084 | هينان ريزورت ألونا بيتش بنغلاو | SAR 364 | بنغلاو, الفلبين | 30 | 9.2/10 |
| 3085 | Sani Beach | SAR 889 | باراليا ساني, اليونان | 30 | 9.4/10 |
| 3086 | الخربوش للشقق المخدومة شقق حسن عبدالله حسن الخربوش للشقق المخدومة- الفئه اقتصادي | SAR 105 | Ḩafar al Bāţin, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.4/10 |
| 3087 | فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي | SAR 1 429 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.5/10 |
| 3088 | فندق ذا ديلي لندن | SAR 1 692 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.2/10 |
| 3089 | Four Points By Sheraton Bur Dubai | SAR 120 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.3/10 |
| 3090 | فندق ميركيور لندن هايد بارك | SAR 480 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.2/10 |
| 3091 | فندق سانت ريجيس دبي، النخلة | SAR 623 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.1/10 |
| 3092 | The Lanesborough, Oetker Hotels | SAR 4 446 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 9.5/10 |
| 3093 | الأحساء Al Diyafa Serviced Apartments - الضيافة للشقق المخدومة | SAR 469 | الأحساء, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.0/10 |
| 3094 | فندق ميلينيوم هيلتون بانكوك | SAR 653 | بانكوك, تايلاند | 30 | 9.1/10 |
| 3095 | فندق صفوة الخبر | SAR 251 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.6/10 |
| 3096 | فندق سافانا ريزورت آنغلوس | SAR 191 | آنغلوس, الفلبين | 30 | 6.7/10 |
| 3097 | الشقق الفندقية دبيفي مركز و رزيدنس البستان | SAR 285 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.5/10 |
| 3098 | Sunday Riyadh Central Near Kingdom Tower | SAR 135 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.4/10 |
| 3099 | Me By Melia Milan Il Duca | SAR 1 321 | ميلان, إيطاليا | 30 | 8.7/10 |
| 3100 | فندق وارويك جنيف جنيفا | SAR 1 066 | جنيفا, سويسرا | 30 | 8.3/10 |
| 3101 | جدة شقق واو جراند المخدومة | SAR 251 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.4/10 |
| 3102 | Damask Hotels | SAR 855 | الهدا, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.7/10 |
| 3103 | Al Mokhmalia Serviced Apartments | SAR 210 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.4/10 |
| 3104 | منتجع وسبا جراند روتانا شرم الشيخ | SAR 567 | شرم الشيخ, مصر | 30 | 8.8/10 |
| 3105 | فندق العنوان كريك هاربر دبي | SAR 762 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.0/10 |
| 3106 | Indiana Hotel | SAR 375 | فان, تركيا | 30 | 7.0/10 |
| 3107 | الشقق الفندقية الرياضفي جزالا | SAR 259 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.8/10 |
| 3108 | فندق ويستبورن هايد بارك لندن | SAR 1 429 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.8/10 |
| 3109 | فندق والدورف أستوريا أمستردام | SAR 3 294 | أمستردام, هولندا | 30 | 9.4/10 |
| 3110 | Solitaire Bangkok Sukhumvit 11 By Kingston Hotels | SAR 263 | بانكوك, تايلاند | 30 | 8.2/10 |
| 3111 | فندق عنان من سنود مكة | SAR 458 | مكة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.2/10 |
| 3112 | جيزان Beauty Rayan 2 - Economy بيوتي ريان للشقق المخدومة | SAR 143 | جيزان, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.7/10 |
| 3113 | Nile Cruise Luxor Aswan 3,4 And 7 Nights | SAR 1 148 | أسوان, مصر | 30 | 9.7/10 |
| 3114 | Sunday Luxury Downtown Adliya Formerly Jewel | SAR 158 | المنامة, البحرين | 30 | 7.5/10 |
| 3115 | فندق فيو المدينة المدينة المنورة | SAR 567 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.2/10 |
| 3116 | Coco Bodu Hithi - Stay A Minimum Of 5 Nights And Enjoy 50 Off Round-Trip Shared Speedboat, Valid For Stays Until 23Rd December 2027, Book By 30Th November 2026 | SAR 1 715 | Bodu Hithi, جزر المالديف | 30 | 8.9/10 |
| 3117 | فندق عمان كورب | SAR 240 | عمان, الأردن | 30 | 9.2/10 |
| 3118 | فندق حياة رضوى ينبع | SAR 270 | ينبع, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.1/10 |
| 3119 | تالين المصيف للشقق المخدومة الرياض | SAR 113 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.1/10 |
| 3120 | تالين النخيل للشقق المخدومة الرياض | SAR 206 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.7/10 |
| 3121 | منتجع وسبا موفنبيك بوراكاي Yapak | SAR 465 | Yapak, الفلبين | 30 | 8.5/10 |
| 3122 | المنامة أورانج سويتس هوتيل | SAR 323 | المنامة, البحرين | 30 | 7.8/10 |
| 3123 | Al Muhaidb Residence Al Narges - Economic | SAR 154 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.5/10 |
| 3124 | Allium Bodrum Resort & Spa | SAR 2 225 | يالِكافاك, تركيا | 30 | 9.7/10 |
| 3125 | ينبع الفنار العالمى 2 -الهيئة الملكية | SAR 180 | ينبع, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.2/10 |
| 3126 | فندق كراون بلازا مرسى دبي | SAR 353 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.0/10 |
| 3127 | L'Escape, A Luxury Collection Hotel, Seoul Myeongdong | SAR 1 062 | سيول, كوريا الجنوبية | 30 | 9.4/10 |
| 3128 | Tower Suites By Blue Orchid | SAR 469 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.6/10 |
| 3129 | حائل حدائق الزيتون للشقق المخدومة - اقتصادية | SAR 278 | حائل, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.8/10 |
| 3130 | هوستا للشقق المخدومة فرع الياسمين - اقتصادى الرياض | SAR 221 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.3/10 |
| 3131 | الرياض ريادة البيت للشقق المخدومة | SAR 285 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.7/10 |
| 3132 | فندق هيلتون لندن كنسينغتون | SAR 401 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 7.3/10 |
| 3133 | فندق دابليو مالديفز Fesdu Island | SAR 3 392 | Fesdu Island, جزر المالديف | 30 | 9.5/10 |
| 3134 | فندق دانوبيوس ريجينتس بارك لندن | SAR 668 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.5/10 |
| 3135 | فندق كراون بلازا ديرة دبي | SAR 278 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 7.4/10 |
| 3136 | فندق هيلتون دبي الممشى | SAR 330 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.7/10 |
| 3137 | منتجع كمبنسكي سيشل Baie Lazare | SAR 1 223 | Baie Lazare (Mahe), سيشيل | 30 | 8.2/10 |
| 3138 | الشقق الفندقية سيتادين مترو سنترال دبي | SAR 236 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.8/10 |
| 3139 | منتجع وشقق موڤنبيك العقبة | SAR 386 | العقبة, الأردن | 30 | 9.1/10 |
| 3140 | الشقق الفندقية أجنحة فرايزر سوكومفيت - بانكوك | SAR 593 | بانكوك, تايلاند | 30 | 8.7/10 |
| 3141 | منتجع شاطئ دبي مارين | SAR 311 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.3/10 |
| 3142 | الخبر شقق فيلا للشقق المخدومه | SAR 390 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.4/10 |
| 3143 | Four Seasons Hotel Seoul | SAR 1 508 | سيول, كوريا الجنوبية | 30 | 9.3/10 |
| 3144 | رؤوم إن للشقق المخدومة -المجمعة- Raoum Inn Serviced Apartments-Majmaa | SAR 169 | المجمعة, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.3/10 |
| 3145 | Apogee Courchevel, Oetker Hotels | SAR 9 939 | كورشوفيل, فرنسا | 30 | 8.1/10 |
| 3146 | فندق مارينا بيبلوس دبي | SAR 203 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.6/10 |
| 3147 | فندق جراند سنتر بوينت بلونشيت بانكوك | SAR 281 | بانكوك, تايلاند | 30 | 8.7/10 |
| 3148 | جدة شقق الأجنحة المخملية للشقق المخدومة اقتصادي - النهضه | SAR 341 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.4/10 |
| 3149 | جدة شقق إطلالة أبحر للشقق المخدومة | SAR 150 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.0/10 |
| 3150 | ترف ينبع 2 للشقق المخدومة Taraf Yanbu2 Serviced Apartments | SAR 600 | ينبع, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.2/10 |
| 3151 | فندق المرجان كروم مكة | SAR 113 | مكة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.2/10 |
| 3152 | فندق نوفوتيل أبو ظبي غايت | SAR 210 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 7.9/10 |
| 3153 | فندق أسكوت ثونجلور بانكوك - معتمد من شا بلس | SAR 450 | بانكوك, تايلاند | 30 | 9.1/10 |
| 3154 | الرياض سيلين هوم للشقق المخدومة - طويق | SAR 248 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.4/10 |
| 3155 | فندق كومو | SAR 604 | كومو, إيطاليا | 30 | 8.4/10 |
| 3156 | Flemings Mayfair - Small Luxury Hotel Of The World | SAR 255 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.7/10 |
| 3157 | Beau-Rivage Geneve | SAR 3 763 | جنيفا, سويسرا | 30 | 8.8/10 |
| 3158 | فندق بيلفيدير سويس كواليتي جريندلوالد | SAR 930 | جريندلوالد, سويسرا | 30 | 9.2/10 |
| 3159 | Hotel Classic Vip | SAR 191 | San Andrés, كولومبيا | 30 | 7.4/10 |
| 3160 | Manon Les Suites Guldsmeden | SAR 1 384 | كوبنهاجن, الدنمارك | 30 | 8.7/10 |
| 3161 | بيتنبرغ بلويمليسالب دورينت بيتنبيرغ/إنترلاكن | SAR 837 | بيتنبرغ, سويسرا | 30 | 8.7/10 |
| 3162 | دبي ستار مترو ديرة للشقق الفندقية | SAR 139 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 6.9/10 |
| 3163 | فندق موفنبيك جراند البستان دبي | SAR 86 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.4/10 |
| 3164 | فندق هاي هاوس شرورة | SAR 128 | شرورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.0/10 |
| 3165 | Porto South Beach عين السخنة | SAR 109 | عين السخنة, مصر | 30 | 5.8/10 |
| 3166 | فندق غاودي برشلونة | SAR 293 | برشلونة, إسبانيا | 30 | 8.4/10 |
| 3167 | فندق جولدن دريم خميس مشيط | SAR 259 | خميس مشيط, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.6/10 |
| 3168 | جدة ميرادا البنفسجي الزهراء - للشقق المخدومة | SAR 188 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.2/10 |
| 3169 | فندق سيكستي ليه نيو يورك | SAR 777 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 7.8/10 |
| 3170 | هوليداي إن إكسبريس فوكيت باتونج بيتش سنترال بوكيت | SAR 274 | بوكيت, تايلاند | 30 | 8.3/10 |
| 3171 | Copthorne Al Jahra Hotel & Resort | SAR 525 | الجهراء, الكويت | 30 | 7.8/10 |
| 3172 | Gulf Hotel Bahrain Convention And Spa | SAR 465 | المنامة, البحرين | 30 | 8.3/10 |
| 3173 | Romeo & Juliet'S Ho Tuyen Lam Dalat | SAR 94 | دالات, فيتنام | 30 | 8.5/10 |
| 3174 | Pink Flamingo Boutique Hotel | SAR 443 | موشي, تنزانيا | 30 | 9.4/10 |
| 3175 | لندن شقق غراند بلازا المخدومة | SAR 844 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 8.2/10 |
| 3176 | Al-Bustan Residences | SAR 1 595 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 10.0/10 |
| 3177 | Qafqaz Baku City Hotel & Residences | SAR 263 | باكو, أذربيجان | 30 | 8.8/10 |
| 3178 | Qaser Sadan Apartments For Seviced Apartments | SAR 319 | الدوادمي, المملكة العربية السعودية | 30 | 10.0/10 |
| 3179 | فندق كراون بلازا كوتشي | SAR 285 | كوتشي, الهند | 30 | 8.6/10 |
| 3180 | فندق ميلانو حجلة | SAR 214 | حجلة, المملكة العربية السعودية | 30 | 6.0/10 |
| 3181 | فندق ويندهام غراند إسطنبول يوروب اسطنبول | SAR 383 | اسطنبول, تركيا | 30 | 9.4/10 |
| 3182 | فندق رينيسانس كايرو ميراج سيتي القاهرة | SAR 428 | القاهرة, مصر | 30 | 8.3/10 |
| 3183 | Golden Tree | SAR 248 | بوري, الهند | 30 | |
| 3184 | Swissotel Living Al Ghurair Centre Dubai-Apartments | SAR 383 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.6/10 |
| 3185 | Sedra Al Aalami Hotel, Madinah | SAR 349 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.5/10 |
| 3186 | Hotel Oyster | SAR 124 | Chandīgarh, الهند | 30 | 8.0/10 |
| 3187 | البريمي دار الخليج للشقق الفندقية | SAR 173 | البريمي, عُمان | 30 | 6.4/10 |
| 3188 | الإسكندرية شقق القوات المسلحة بالمعمورة | SAR 161 | الإسكندرية, مصر | 30 | 8.4/10 |
| 3189 | Le Meridien Abu Dhabi Resort | SAR 184 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 9.0/10 |
| 3190 | فندق هيلتون لندن هايد بارك | SAR 465 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 7.6/10 |
| 3191 | فندق ميليا زنزيبار كيوينجوا | SAR 1 317 | كيوينجوا, تنزانيا | 30 | 8.6/10 |
| 3192 | منتجع سوفيتيل بالي نوسا دوا بيتش | SAR 657 | نوسا دوا, إندونيسيا | 30 | 8.6/10 |
| 3193 | فندق زايد القاهرة Giza | SAR 105 | Giza, مصر | 30 | 8.1/10 |
| 3194 | فندق دوبل تري باي هيلتون جاكرتا - ديبونيغورو | SAR 255 | جاكرتا, إندونيسيا | 30 | 8.8/10 |
| 3195 | Ikos Andalusia | SAR 3 500 | إِستيبونا, إسبانيا | 30 | 9.4/10 |
| 3196 | فندق وطن أشور اسطنبول | SAR 338 | اسطنبول, تركيا | 30 | 7.6/10 |
| 3197 | المدينة المنورة شقق غالية - Ghalia Apartments | SAR 116 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 6.7/10 |
| 3198 | فندق تاج الوجه | SAR 548 | الوجه, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.7/10 |
| 3199 | الرياض شقق وغرف امار للشقق المخدومة تصنيف فئه اقتصادي | SAR 330 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.9/10 |
| 3200 | الخبر شقق ديار الشامخة المخدومة - تصنيف اقتصادي | SAR 210 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.3/10 |
| 3201 | Taif Promise Villa | SAR 439 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.0/10 |
| 3202 | Dorsett Shepherds Bush London | SAR 593 | لندن, المملكة المتحدة | 30 | 6.9/10 |
| 3203 | بريدة إيلاف للوحدات الفندقية | SAR 334 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.0/10 |
| 3204 | Adaaran Club Rannalhi | SAR 1 058 | Rannalhi Island, جزر المالديف | 30 | 8.9/10 |
| 3205 | فندق مساكن الحياة - الششة مكة | SAR 349 | مكة, المملكة العربية السعودية | 30 | 10.0/10 |
| 3206 | بريدة أريف للشقق المخدومة | SAR 229 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 8.5/10 |
| 3207 | الرياض شقق واحة النفل للشقق المخدومة -اقتصادي- Wahat Al Nafil Serviced Apartments | SAR 191 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.7/10 |
| 3208 | تروبيتل سهل حشيش الغردقة | SAR 379 | الغردقة, مصر | 30 | 9.2/10 |
| 3209 | Verde, Yas World Resort, Vignette Collection By Ihg | SAR 251 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.5/10 |
| 3210 | Noku Maldives, Vignette Collection By Ihg (Adults Only) | SAR 1 658 | Kudafunafaru, جزر المالديف | 30 | 9.5/10 |
| 3211 | Villa Park Sun Island Resort | SAR 574 | ماميغيلي, جزر المالديف | 30 | 8.8/10 |
| 3212 | Splendido, A Belmond Hotel, Portofino | SAR 3 771 | بورتوفينو, إيطاليا | 30 | |
| 3213 | Wolo Kuala Lumpur | SAR 229 | كوالالمبور, ماليزيا | 30 | 8.6/10 |
| 3214 | Best Western Patong Beach | SAR 281 | باتونغ, تايلاند | 30 | 7.7/10 |
| 3215 | فندق شيراتون شرم الشيخ ريزورت | SAR 446 | شرم الشيخ, مصر | 30 | 7.6/10 |
| 3216 | The Creekside Hotel, Dubai - An Accor Hotel | SAR 221 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.5/10 |
| 3217 | فندق جراند سفير المنامة | SAR 139 | المنامة, البحرين | 30 | 6.4/10 |
| 3218 | الرياض اللحظة الجميلة للشقق المخدومة | SAR 180 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.5/10 |
| 3219 | Delano Dubai At Bluewaters | SAR 953 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.8/10 |
| 3220 | Aloft By Marriott Langkawi Pantai Tengah | SAR 364 | بانتايْ تْشينانغ, ماليزيا | 30 | 8.9/10 |
| 3221 | Grand Millennium Business Bay | SAR 338 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 8.2/10 |
| 3222 | فندق الاندلس الماسي المدينة المنورة | SAR 94 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.1/10 |
| 3223 | Bawabat Alnakhil For Hotel Apartments | SAR 495 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 30 | 9.3/10 |
| 3224 | فندق نسيم ازرق جدة | SAR 1 201 | جدة, المملكة العربية السعودية | 30 | 7.6/10 |
| 3225 | فندق رامادا بلازا باي ويندهام دبي ديرا | SAR 120 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 30 | 7.6/10 |
| 3226 | فندق مونور عمان | SAR 165 | عمان, الأردن | 30 | 8.5/10 |
