1860 فندق
1001-1500 الفنادق
| # | الفندق | السعر
السعر التقريبي لليلة واحدة
|
الموقع | عدد مراجعات | درجة الشعبية
تعكس درجة الشعبية مستوى اهتمام الضيوف ورضاهم، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستطلاعات والمراجعات والنشاط على منصتنا.
|
تقييم الضيوف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Awali Rose- Awali District Makkah | SAR 649 | مكة, المملكة العربية السعودية | 45 | 140 | 5.0/10 |
| 1002 | Al Muhaidb Residence Al Ahsa | SAR 232 | الأحساء, المملكة العربية السعودية | 745 | 140 | 7.5/10 |
| 1003 | Royal L'Azure Resort | SAR 499 | شارما, المملكة العربية السعودية | 246 | 140 | 8.3/10 |
| 1004 | فندق نوفا نيوم | SAR 405 | نيوم, البوسنة والهرسك | 414 | 140 | 8.7/10 |
| 1005 | Marina Hotel فندق مارينا الرايس | SAR 270 | الرايس, المملكة العربية السعودية | 111 | 140 | 7.7/10 |
| 1006 | فندق روف آت ذا بارك دبي | SAR 202 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 5693 | 140 | 8.9/10 |
| 1007 | فندق برج الماسة جدة | SAR 229 | جدة, المملكة العربية السعودية | 2423 | 140 | 8.6/10 |
| 1008 | Bakuriani Inn | SAR 682 | باكورياني, جورجيا | 965 | 140 | 7.9/10 |
| 1009 | فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس أبو ظبي | SAR 847 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 4882 | 140 | 9.0/10 |
| 1010 | فندق جاردن فيو تبوك | SAR 274 | تبوك, المملكة العربية السعودية | 729 | 140 | 8.5/10 |
| 1011 | فندق فالي المدينة المنورة | SAR 529 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 2689 | 140 | 8.9/10 |
| 1012 | الشقق الفندقية دريم رزيدنس العليا الخبر | SAR 465 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 413 | 140 | 9.5/10 |
| 1013 | Best Western Plus Danat Almansak Hotel | SAR 7 286 | أبها, المملكة العربية السعودية | 234 | 140 | 8.7/10 |
| 1014 | الشقق الفندقية الرياضفي فيفيان بارك العزيزية | SAR 281 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 859 | 140 | 8.6/10 |
| 1015 | The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection | SAR 5 343 | لوس أنجلوس, الولايات المتحدة الأمريكية | 168 | 130 | 9.4/10 |
| 1016 | Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West | SAR 86 | غاردرموان, النرويج | 11814 | 130 | 8.1/10 |
| 1017 | فندق رمادا بلازا باي ويندهام إسطنبول سيتي سنتر اسطنبول | SAR 319 | اسطنبول, تركيا | 1179 | 130 | 8.8/10 |
| 1018 | فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة | SAR 555 | الدوحة, قطر | 1496 | 130 | 8.6/10 |
| 1019 | فندق إيدن أمستردام | SAR 705 | أمستردام, هولندا | 10011 | 130 | 8.1/10 |
| 1020 | Panorama Hotel | SAR 259 | المنامة, البحرين | 16 | 130 | 5.0/10 |
| 1021 | فندق كونكورد الدوحة | SAR 945 | الدوحة, قطر | 3945 | 130 | 8.1/10 |
| 1022 | فندق راديسون بلو، إسطنبول شيشلي اسطنبول | SAR 757 | اسطنبول, تركيا | 4612 | 130 | 8.6/10 |
| 1023 | فندق رافليس إسطنبول اسطنبول | SAR 1 436 | اسطنبول, تركيا | 399 | 130 | 9.2/10 |
| 1024 | فندق ريف العالمية مكة | SAR 150 | مكة, المملكة العربية السعودية | 281 | 130 | 8.1/10 |
| 1025 | فندق أتانا دبي | SAR 476 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 29931 | 130 | 8.4/10 |
| 1026 | الخبر اسوار للاجنحة الفندقية | SAR 240 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 2049 | 130 | 8.5/10 |
| 1027 | باديا شقق شاليه ماريا | SAR 997 | باديا, إيطاليا | 145 | 130 | 9.5/10 |
| 1028 | فندق إنديغو دبي داون تاون، أحد الفنادق من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | SAR 472 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2932 | 130 | 8.9/10 |
| 1029 | فندق إيليت وورلد جراند سبانجا | SAR 926 | سبانجا, تركيا | 1043 | 130 | 8.7/10 |
| 1030 | فندق الجود مكة | SAR 135 | مكة, المملكة العربية السعودية | 1196 | 130 | 9.1/10 |
| 1031 | Ḩafar al Bāţin فندق المهيدب ريزيدنس الميدان | SAR 172 | Ḩafar al Bāţin, المملكة العربية السعودية | 1170 | 130 | 8.4/10 |
| 1032 | فندق وأجنحة الجفير بوليفارد المنامة | SAR 229 | المنامة, البحرين | 3554 | 130 | 7.6/10 |
| 1033 | فندق ميرا أعمال الرياض | SAR 277 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 7450 | 130 | 8.1/10 |
| 1034 | شقق منازل الدانة للشقق المخدومة أبها | SAR 600 | أبها, المملكة العربية السعودية | 340 | 130 | 8.2/10 |
| 1035 | Imperial Hotel Apartments إمبريال الرياض | SAR 319 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 257 | 130 | 7.6/10 |
| 1036 | فندق إشراق أجياد مكة | SAR 360 | مكة, المملكة العربية السعودية | 1284 | 130 | 6.5/10 |
| 1037 | فندق سويت Longa | SAR 334 | Longa, إيطاليا | 415 | 120 | 8.9/10 |
| 1038 | فندق بيسان الدولي المنامة | SAR 101 | المنامة, البحرين | 773 | 120 | 5.0/10 |
| 1039 | فندق جراند حياة الدوحة وفلل | SAR 754 | الدوحة, قطر | 810 | 120 | 8.4/10 |
| 1040 | فندق شيراتون مول الإمارات، دبي | SAR 247 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 3723 | 120 | 8.6/10 |
| 1041 | دبي فندق وشقق تو سيزونز | SAR 184 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 5060 | 120 | 8.3/10 |
| 1042 | فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة - الكويت | SAR 1 039 | الكويت, الكويت | 1953 | 120 | 8.3/10 |
| 1043 | Courtyard By Marriott Riyadh Diplomatic Quarter | SAR 397 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 953 | 120 | 8.5/10 |
| 1044 | الشقق الفندقية لندنفي شوفال ثورني كورت آت هايد بارك | SAR 4 218 | لندن, المملكة المتحدة | 202 | 120 | 9.6/10 |
| 1045 | منتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش | SAR 4 398 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1002 | 120 | 9.3/10 |
| 1046 | Oryx Airport Hotel -Transit Only | SAR 1 256 | الدوحة, قطر | 5143 | 120 | 8.8/10 |
| 1047 | فندق أتيرام بريمير المنامة | SAR 187 | المنامة, البحرين | 1676 | 120 | 7.3/10 |
| 1048 | فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي | SAR 1 042 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 343 | 120 | 9.2/10 |
| 1049 | الشقق الفندقية رؤوم إن حائل | SAR 165 | حائل, المملكة العربية السعودية | 529 | 120 | 6.9/10 |
| 1050 | فندق البستان الماسي مكة | SAR 82 | مكة, المملكة العربية السعودية | 717 | 120 | 8.0/10 |
| 1051 | الشقق الفندقية بريدةفي عروب الفرسان | SAR 199 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 2018 | 120 | 7.4/10 |
| 1052 | منتجع الملفى عنيزة | SAR 487 | عنيزة, المملكة العربية السعودية | 264 | 120 | 9.0/10 |
| 1053 | Hotel Berg Rappeg | SAR 124 | رابغ, المملكة العربية السعودية | 210 | 120 | 6.0/10 |
| 1054 | فندق V دبي، كوريو كولكشن باي هيلتون | SAR 304 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2525 | 120 | 8.5/10 |
| 1055 | فندق راديسون بلو، دبي واترفرونت | SAR 2 419 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 9177 | 120 | 8.3/10 |
| 1056 | فندق باراغراف ريزورت آند سبا شيكفيتيلي، أوتوغراف كولكشن شيخفيتيلي | SAR 521 | شيخفيتيلي, جورجيا | 4166 | 120 | 9.4/10 |
| 1057 | Guest Time Hotel | SAR 157 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 94 | 120 | 5.6/10 |
| 1058 | فندق بارك جيزان | SAR 229 | جيزان, المملكة العربية السعودية | 518 | 120 | 8.2/10 |
| 1059 | حياة روز للشقق المخدومة الرياض | SAR 270 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 39 | 120 | 7.8/10 |
| 1060 | Four Seasons Hotel Megeve | SAR 16 330 | موجوف, فرنسا | 74 | 120 | 9.4/10 |
| 1061 | الشقق الفندقية العييري للوحدات السكنية المفروشة - حائل 3 | SAR 112 | حائل, المملكة العربية السعودية | 349 | 120 | 5.2/10 |
| 1062 | فندق ميلينيوم مطار المدينة المدينة المنورة | SAR 405 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 1172 | 120 | 8.5/10 |
| 1063 | Jw Marriott Istanbul Bosphorus | SAR 1 076 | اسطنبول, تركيا | 495 | 120 | 8.6/10 |
| 1064 | The Londoner | SAR 1 965 | لندن, المملكة المتحدة | 6219 | 120 | 9.1/10 |
| 1065 | Ramada By Wyndham Makkah Zad Al Rawda | SAR 187 | مكة, المملكة العربية السعودية | 1350 | 120 | 8.2/10 |
| 1066 | Casa Cook North Coast - Adults Only | SAR 3 982 | Sidi Abd El-Rahman, مصر | 186 | 120 | 8.1/10 |
| 1067 | The First Collection Dubai Jumeirah Village Circle, A Tribute Portfolio Hotel | SAR 240 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 9533 | 120 | 8.7/10 |
| 1068 | فندق تريب باي ويندهام إسطنبول شيشلي اسطنبول | SAR 724 | اسطنبول, تركيا | 1384 | 120 | 8.5/10 |
| 1069 | فندق برزين الرياض | SAR 349 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 494 | 120 | 7.8/10 |
| 1070 | Rixos Park Belek - The Land Of Legends Access | SAR 817 | بيليك, تركيا | 390 | 120 | 8.6/10 |
| 1071 | Alayam Elite Hotel | SAR 79 | مكة, المملكة العربية السعودية | 1183 | 120 | 8.3/10 |
| 1072 | سري بانوا بوكيت لوكشري بول فيلا هوتل - شا بلس Panwa Beach | SAR 1 249 | Panwa Beach, تايلاند | 877 | 110 | 9.0/10 |
| 1073 | Hotel Martinez, In The Unbound Collection By Hyatt | SAR 1 050 | كان, فرنسا | 2475 | 110 | 9.0/10 |
| 1074 | فندق لو ميريديان إلموريس بوينتي أو بيتشيز | SAR 656 | بوينتي أو بيتشيز, موريشيوس | 1501 | 110 | 8.8/10 |
| 1075 | سويسأوتيل ذا بوسفوروس اسطنبول | SAR 922 | اسطنبول, تركيا | 4004 | 110 | 8.9/10 |
| 1076 | فندق وان آند أونلي كيب تاون | SAR 4 893 | كيب تاون, جنوب أفريقيا | 370 | 110 | 9.3/10 |
| 1077 | فندق وان آند أونلي ريثي راه | SAR 5 876 | ريثي راه, جزر المالديف | 114 | 110 | 9.7/10 |
| 1078 | Amwaj Beach Club Abu Soma | SAR 191 | الغردقة, مصر | 1297 | 110 | 8.2/10 |
| 1079 | الشقق الفندقية الدوحةفي فرايزر سويتس دوحة | SAR 3 127 | الدوحة, قطر | 2094 | 110 | 8.4/10 |
| 1080 | فندق هيلتون دبل تري الظهران الخبر | SAR 274 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 618 | 110 | 7.5/10 |
| 1081 | فندق تاور بلازا دبي | SAR 225 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 10072 | 110 | 7.8/10 |
| 1082 | فندق القصيبي - فيلا الخبر | SAR 345 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 205 | 110 | 7.8/10 |
| 1083 | منتجع صن رايز دايموند بيتش - جراند سيليكت شرم الشيخ | SAR 266 | شرم الشيخ, مصر | 5848 | 110 | 9.6/10 |
| 1084 | فندق التنفيذيين - العزيزية الرياض | SAR 307 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 703 | 110 | 7.9/10 |
| 1085 | Al Alya Hotel | SAR 64 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 1140 | 110 | 5.3/10 |
| 1086 | فندق زارا كونتينينتال الخبر | SAR 270 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 3060 | 110 | 7.5/10 |
| 1087 | Sunway Lagoon Hotel , Formerly Sunway Clio Hotel | SAR 259 | سوبانغ جايا, ماليزيا | 885 | 110 | 8.6/10 |
| 1088 | فندق توليب الإسكندرية | SAR 180 | الإسكندرية, مصر | 12461 | 110 | 8.2/10 |
| 1089 | فندق بارك إن باي راديسون أمستردام سيتي ويست | SAR 472 | أمستردام, هولندا | 21082 | 110 | 8.4/10 |
| 1090 | فندق بست وسترن بلس بريدة | SAR 244 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 1277 | 110 | 8.5/10 |
| 1091 | فندق Frsan Palace المنامة | SAR 457 | المنامة, البحرين | 178 | 110 | 7.0/10 |
| 1092 | Al Muhaidb Residence Al Malaz 1 | SAR 217 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 498 | 110 | 7.8/10 |
| 1093 | فندق رابغ بارك | SAR 349 | رابغ, المملكة العربية السعودية | 496 | 110 | 8.2/10 |
| 1094 | فندق بارك ريجيس لوتس المنامة | SAR 435 | المنامة, البحرين | 1631 | 110 | 7.5/10 |
| 1095 | فندق جيفورا دبي | SAR 221 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 8146 | 110 | 8.4/10 |
| 1096 | Ruba Al Hijaz Hotel | SAR 49 | مكة, المملكة العربية السعودية | 328 | 110 | 5.0/10 |
| 1097 | جدة بيوت رفال | SAR 195 | جدة, المملكة العربية السعودية | 312 | 110 | 8.2/10 |
| 1098 | الشقق الفندقية تبوكفي وقت الفخامة | SAR 240 | تبوك, المملكة العربية السعودية | 568 | 110 | 8.4/10 |
| 1099 | منتجع الجار - العائلات فقط الرايس | SAR 300 | الرايس, المملكة العربية السعودية | 668 | 110 | 8.7/10 |
| 1100 | فندق سوق الوكرة قطر بإدارة تيفولي | SAR 394 | الوكرة, قطر | 1352 | 110 | 9.1/10 |
| 1101 | سكاكا بهجة الجوف للشقق المفروشة | SAR 401 | سكاكا, المملكة العربية السعودية | 213 | 110 | 7.6/10 |
| 1102 | Intercontinental Maldives Maamunagau Resort With Club Benefits By Ihg | SAR 32 874 | Meedhoo (Raa Atoll), جزر المالديف | 43 | 110 | 9.5/10 |
| 1103 | شاليه السعادة جدة | SAR 750 | جدة, المملكة العربية السعودية | 45 | 110 | 5.1/10 |
| 1104 | Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul | SAR 2 947 | اسطنبول, تركيا | 351 | 110 | 9.3/10 |
| 1105 | Patina Maldives, Fari Islands | SAR 10 087 | Gaafaru, جزر المالديف | 59 | 110 | 9.8/10 |
| 1106 | الدمام شقق قصر العنوان الفندقية | SAR 390 | الدمام, المملكة العربية السعودية | 947 | 110 | 9.2/10 |
| 1107 | جدة فريزيان للشقق الفندقية | SAR 334 | جدة, المملكة العربية السعودية | 1133 | 110 | 8.8/10 |
| 1108 | جدة لؤلؤة الصفا للشقق المخدومة | SAR 270 | جدة, المملكة العربية السعودية | 301 | 110 | 8.2/10 |
| 1109 | فندق ورث إيليت مكة | SAR 326 | مكة, المملكة العربية السعودية | 3894 | 110 | 8.1/10 |
| 1110 | فندق دوفيل ان جيزان | SAR 412 | جيزان, المملكة العربية السعودية | 296 | 110 | 8.1/10 |
| 1111 | Turtle Bay Resort - Red Sea | SAR 1 489 | Hanak, المملكة العربية السعودية | 25 | 110 | 7.7/10 |
| 1112 | الشقق الفندقية الرياضفي كوايت روم 9 باي كوايت رومز | SAR 251 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1443 | 110 | 7.0/10 |
| 1113 | فندق درة جلمودة الجبيل | SAR 341 | الجبيل, المملكة العربية السعودية | 293 | 110 | 8.7/10 |
| 1114 | فندق ميليا ديزرت بالم - عضو في مجموعة ميليا دبي | SAR 2 089 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1007 | 100 | 9.3/10 |
| 1115 | فندق باروس المالديف ماليه | SAR 1 909 | ماليه, جزر المالديف | 311 | 100 | 9.6/10 |
| 1116 | Al Safir Hotel | SAR 232 | المنامة, البحرين | 965 | 100 | 7.4/10 |
| 1117 | فندق إدين - دورتشستر كوليكشن روما | SAR 4 931 | روما, إيطاليا | 101 | 100 | 9.1/10 |
| 1118 | فندق ذا تشيدي مسقط | SAR 1 980 | مسقط, عُمان | 1038 | 100 | 9.3/10 |
| 1119 | فندق راديسون بلو، أمستردام سيتي سنتر | SAR 825 | أمستردام, هولندا | 7340 | 100 | 8.4/10 |
| 1120 | ستايبريدج سويتس مركز دبي المالي، أحد الفنادق من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | SAR 262 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2667 | 100 | 8.6/10 |
| 1121 | فندق وشقق موفنبيك بور دبي | SAR 352 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2135 | 100 | 8.1/10 |
| 1122 | Montrose - A Mayfair Collection Hotel | SAR 427 | الكويت, الكويت | 595 | 100 | 8.2/10 |
| 1123 | فندق فور سيزونز هامبشاير Winchfield | SAR 1 275 | Winchfield, المملكة المتحدة | 411 | 100 | 9.2/10 |
| 1124 | فندق فور سيزونز لندن آت بارك لين | SAR 4 511 | لندن, المملكة المتحدة | 228 | 100 | 9.0/10 |
| 1125 | فندق هوليداي إن سيزلي اسطنبول | SAR 251 | اسطنبول, تركيا | 676 | 100 | 8.3/10 |
| 1126 | بولمان فوكيت بانوا بيتش ريزورت Panwa Beach | SAR 476 | Panwa Beach, تايلاند | 929 | 100 | 8.6/10 |
| 1127 | Park Plaza London Westminster Bridge | SAR 855 | لندن, المملكة المتحدة | 24115 | 100 | 8.3/10 |
| 1128 | فندق بارك إن باي راديسون أبردين | SAR 247 | أبردين, المملكة المتحدة | 2364 | 100 | 8.1/10 |
| 1129 | Ozen Reserve Bolifushi | SAR 3 656 | Bolifushi Island, جزر المالديف | 78 | 100 | 9.5/10 |
| 1130 | فندق موسكو دبي | SAR 169 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2103 | 100 | 7.4/10 |
| 1131 | شقق ماريوت الفندقية المنامة | SAR 712 | المنامة, البحرين | 1058 | 100 | 8.4/10 |
| 1132 | Sugar Beach Mauritius | SAR 1 905 | Flic-en-Flacq, موريشيوس | 769 | 100 | 8.8/10 |
| 1133 | غراند حياة اسطنبول | SAR 686 | اسطنبول, تركيا | 1391 | 100 | 8.7/10 |
| 1134 | فندق راديسون ريزيدينس أوروبا، الطريق السريع عبر أوروبا اسطنبول | SAR 517 | اسطنبول, تركيا | 1447 | 100 | 9.6/10 |
| 1135 | فندق كونراد دبي | SAR 1 736 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2048 | 100 | 8.9/10 |
| 1136 | Park Inn By Radisson Lille Grand Stade | SAR 941 | فيلنوف داسك, فرنسا | 874 | 100 | 7.9/10 |
| 1137 | الشقق الفندقية لندنفي شيفال نايتسبريدج | SAR 1 856 | لندن, المملكة المتحدة | 319 | 100 | 9.2/10 |
| 1138 | Dragon Beach Hotel | SAR 709 | المحرق, البحرين | 1621 | 100 | 8.0/10 |
| 1139 | Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows | SAR 375 | الحمامات, تونس | 2810 | 100 | 8.0/10 |
| 1140 | Albander Hotel & Resort | SAR 405 | سترة, البحرين | 265 | 100 | 7.5/10 |
| 1141 | فندق ويندهام جراند إسطنبول ليفينت اسطنبول | SAR 446 | اسطنبول, تركيا | 2499 | 100 | 9.1/10 |
| 1142 | Galleria Vik Milano - Townhouse Galleria - Small Luxury Hotels Of The World | SAR 1 294 | ميلان, إيطاليا | 394 | 100 | 8.2/10 |
| 1143 | فندق لازوني اسطنبول | SAR 667 | اسطنبول, تركيا | 2735 | 100 | 9.0/10 |
| 1144 | فندق انان كاردسلر أوزونغول | SAR 319 | أوزونغول, تركيا | 209 | 100 | 8.6/10 |
| 1145 | فندق فور سيزونز أبو ظبي في جزيرة الماريا | SAR 469 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 1190 | 100 | 9.3/10 |
| 1146 | فندق قصر الخبر | SAR 142 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 639 | 100 | 6.9/10 |
| 1147 | Waldorf Astoria Cairo Heliopolis | SAR 667 | القاهرة, مصر | 543 | 100 | 9.2/10 |
| 1148 | فندق ميلينيوم بلازا دوحة الدوحة | SAR 251 | الدوحة, قطر | 6186 | 100 | 8.4/10 |
| 1149 | Villa Misk Dammam | SAR 229 | الدمام, المملكة العربية السعودية | 225 | 100 | 9.5/10 |
| 1150 | Raihana For Serviced Apartment | SAR 277 | جدة, المملكة العربية السعودية | 92 | 100 | 8.1/10 |
| 1151 | الشقق الفندقية الخبرفي سيتي سويتس | SAR 195 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1786 | 100 | 6.2/10 |
| 1152 | فندق مونتانا العزيزيه مكة | SAR 161 | مكة, المملكة العربية السعودية | 7008 | 100 | 7.8/10 |
| 1153 | فندق وسبا رويال أوزونغول | SAR 454 | أوزونغول, تركيا | 234 | 100 | 7.8/10 |
| 1154 | فندق رمادا أنكور الخبر العليا | SAR 262 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1767 | 100 | 7.8/10 |
| 1155 | فندق كراون تاور الجبيل | SAR 326 | الجبيل, المملكة العربية السعودية | 558 | 100 | 8.6/10 |
| 1156 | فندق كليوباترا القاهرة | SAR 270 | القاهرة, مصر | 2818 | 100 | 7.9/10 |
| 1157 | فندق لؤلؤة الشرق Ḩafar al Bāţin | SAR 202 | Ḩafar al Bāţin, المملكة العربية السعودية | 980 | 100 | 8.0/10 |
| 1158 | فندق فربيون أبها | SAR 176 | أبها, المملكة العربية السعودية | 410 | 100 | 8.8/10 |
| 1159 | فندق جاردن بلازا الهفوف | SAR 465 | الهفوف, المملكة العربية السعودية | 168 | 100 | 7.1/10 |
| 1160 | Anantara Veli Maldives Resort (Adults Only) | SAR 2 310 | Veligandu, جزر المالديف | 145 | 100 | 9.6/10 |
| 1161 | Gudauri Inn | SAR 274 | غودوري, جورجيا | 824 | 100 | 8.0/10 |
| 1162 | الرياض فندق نيلوفر قرطبة | SAR 435 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 941 | 100 | 8.4/10 |
| 1163 | الشقق الفندقية جدةفي بودل قريش | SAR 289 | جدة, المملكة العربية السعودية | 2126 | 100 | 8.6/10 |
| 1164 | Sheraton Istanbul City Center | SAR 349 | اسطنبول, تركيا | 395 | 100 | 8.4/10 |
| 1165 | فندق جميرا جزيرة أولهاهالي المالديف Gaafaru | SAR 3 540 | Gaafaru, جزر المالديف | 138 | 100 | 9.2/10 |
| 1166 | فندق ريكسوس مارينا أبوظبي أبو ظبي | SAR 1 024 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 2542 | 100 | 8.9/10 |
| 1167 | فندق موفنبيك ميث باتونج بوكيت باتونغ | SAR 435 | باتونغ, تايلاند | 2230 | 100 | 8.8/10 |
| 1168 | فندق ثري بوينتس- السلامة جدة | SAR 247 | جدة, المملكة العربية السعودية | 860 | 100 | 7.8/10 |
| 1169 | الخبر الجوري للشقق المخدومة | SAR 206 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1255 | 100 | 8.1/10 |
| 1170 | Central Point Hotel Beograd | SAR 247 | بلغراد, صربيا | 1598 | 100 | 9.0/10 |
| 1171 | فندق ايوا إكسبريس - الروضة جدة | SAR 289 | جدة, المملكة العربية السعودية | 1262 | 100 | 8.3/10 |
| 1172 | Coupard Hotel | SAR 270 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 2882 | 100 | 7.9/10 |
| 1173 | فندق أدماير الرياض | SAR 300 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 344 | 100 | 6.8/10 |
| 1174 | فندق موفنبيك ليفينج إسطنبول ويست اسطنبول | SAR 431 | اسطنبول, تركيا | 1064 | 100 | 8.7/10 |
| 1175 | Le Meridien Maldives Resort & Spa | SAR 1 331 | Kurendhoo, جزر المالديف | 68 | 100 | 9.6/10 |
| 1176 | الرياض سيلين هوم للاجنحة الفندقية-حى الملقا | SAR 300 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1332 | 100 | 8.5/10 |
| 1177 | ويندهام جراند الدوحة ويست باي بيتش | SAR 506 | الدوحة, قطر | 10243 | 100 | 8.9/10 |
| 1178 | فندق فخر ينبع 5 | SAR 371 | ينبع, المملكة العربية السعودية | 490 | 100 | 7.9/10 |
| 1179 | Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa | SAR 3 363 | ماليه, جزر المالديف | 232 | 100 | 9.2/10 |
| 1180 | فندق ريكسوس بريميوم العلمين | SAR 420 | العلمين, مصر | 2340 | 100 | 8.6/10 |
| 1181 | فندق شتايجنبرجر ريزيدنس الدوحة | SAR 937 | الدوحة, قطر | 1248 | 100 | 8.6/10 |
| 1182 | Best Western Ajyad Makkah | SAR 199 | مكة, المملكة العربية السعودية | 2212 | 100 | 7.7/10 |
| 1183 | فندق كنان العزيزية Hotel Kinan al Azizyyah مكة | SAR 34 | مكة, المملكة العربية السعودية | 4641 | 100 | 8.1/10 |
| 1184 | Jasmien Golden | SAR 322 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 338 | 100 | 8.4/10 |
| 1185 | فندق ستي فيو جدة | SAR 161 | جدة, المملكة العربية السعودية | 823 | 100 | 8.0/10 |
| 1186 | فندق ارفاد، الرياض | SAR 442 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1808 | 100 | 8.8/10 |
| 1187 | Rixos Obhur Jeddah Resort & Villas - All-Inclusive | SAR 1 594 | جدة, المملكة العربية السعودية | 45 | 100 | 9.7/10 |
| 1188 | حياة ريجنسي لندن - ذا تشرشل | SAR 2 347 | لندن, المملكة المتحدة | 2000 | 90 | 8.7/10 |
| 1189 | فندق ذا ماريليبون لندن | SAR 1 879 | لندن, المملكة المتحدة | 1086 | 90 | 8.5/10 |
| 1190 | Puente Romano Beach Resort | SAR 2 314 | ماربيا, إسبانيا | 602 | 90 | 8.7/10 |
| 1191 | فندق جي شتاد بالاس غشتاد | SAR 1 774 | غشتاد, سويسرا | 47 | 90 | 9.8/10 |
| 1192 | فندق تريدرز كوالالمبور | SAR 416 | كوالالمبور, ماليزيا | 7689 | 90 | 8.9/10 |
| 1193 | فندق غراند تريميتسو تريميتْسّو | SAR 1 069 | تريميتْسّو, إيطاليا | 143 | 90 | 9.5/10 |
| 1194 | فندق نوفوتيل المطار القاهرة | SAR 157 | القاهرة, مصر | 3547 | 90 | 8.0/10 |
| 1195 | فندق نوفوتيل شرم الشيخ | SAR 592 | شرم الشيخ, مصر | 3416 | 90 | 9.2/10 |
| 1196 | فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي | SAR 326 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 3755 | 90 | 8.7/10 |
| 1197 | فندق بيراميدز القاهرة Giza | SAR 139 | Giza, مصر | 809 | 90 | 7.6/10 |
| 1198 | فندق ترايدنت جدة | SAR 172 | جدة, المملكة العربية السعودية | 1926 | 90 | 7.1/10 |
| 1199 | فندق رتاج الريان الدوحة | SAR 244 | الدوحة, قطر | 3836 | 90 | 8.4/10 |
| 1200 | فندق ريجينسي كويت الكويت | SAR 1 170 | الكويت, الكويت | 1146 | 90 | 8.9/10 |
| 1201 | فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي | SAR 214 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2922 | 90 | 9.0/10 |
| 1202 | فندق تاورز روتانا - دبي | SAR 187 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2662 | 90 | 8.5/10 |
| 1203 | فنادق وسبا دوسو دوسي القرن الذهبي اسطنبول | SAR 889 | اسطنبول, تركيا | 4708 | 90 | 8.8/10 |
| 1204 | Radisson Blu Hotel Uppsala | SAR 457 | أوبسالا, السويد | 3154 | 90 | 8.3/10 |
| 1205 | فندق ريكسوس بيرا اسطنبول | SAR 1 001 | اسطنبول, تركيا | 2525 | 90 | 8.3/10 |
| 1206 | الشقق الفندقية بودل الكويت السالمية | SAR 289 | الكويت, الكويت | 3690 | 90 | 8.2/10 |
| 1207 | Jiva Hill Resort - Geneve | SAR 4 218 | كخوزيه, فرنسا | 621 | 90 | 9.4/10 |
| 1208 | Bab Almultazam Concorde Hotel | SAR 127 | مكة, المملكة العربية السعودية | 253 | 90 | 5.0/10 |
| 1209 | Sani Beach | SAR 889 | باراليا ساني, اليونان | 121 | 90 | 9.6/10 |
