4000 فندق
2501-3000 الفنادق
| # | الفندق | السعر
السعر التقريبي لليلة واحدة
|
الموقع | عدد مراجعات | درجة الشعبية
تعكس درجة الشعبية مستوى اهتمام الضيوف ورضاهم، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستطلاعات والمراجعات والنشاط على منصتنا.
|
تقييم الضيوف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | منتجع أنانتارا الجبل الأخضر Al 'Aqar | SAR 496 | Al 'Aqar, عُمان | 501 | 20 | 9.3/10 |
| 2502 | فندق أنانتارا سيام بانكوك | SAR 533 | بانكوك, تايلاند | 942 | 20 | 8.7/10 |
| 2503 | Marriott Hotel Production City, Dubai | SAR 237 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 3530 | 20 | 8.2/10 |
| 2504 | فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة | SAR 601 | الدوحة, قطر | 2602 | 20 | 8.8/10 |
| 2505 | فندق ومساكن بولمان كوالالمبور سيتي سنتر | SAR 420 | كوالالمبور, ماليزيا | 3285 | 20 | 8.2/10 |
| 2506 | Cairo Paradise Hotel | SAR 64 | القاهرة, مصر | 123 | 20 | 7.7/10 |
| 2507 | Arts Hotel Istanbul Harbiye - Special Class | SAR 206 | اسطنبول, تركيا | 1718 | 20 | 8.8/10 |
| 2508 | The Westin Doha Hotel & Spa By Marriott | SAR 522 | الدوحة, قطر | 1136 | 20 | 8.9/10 |
| 2509 | فندق فور سيزونز الدار البيضاء | SAR 957 | الدار البيضاء, المغرب | 953 | 20 | 9.0/10 |
| 2510 | Hyatt Buyutat Serviced Apartments | SAR 263 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 633 | 20 | 7.6/10 |
| 2511 | فندق العين روتانا | SAR 327 | العين, الإمارات العربية المتحدة | 2008 | 20 | 8.8/10 |
| 2512 | فندق جولدين اوشن الدوحة | SAR 128 | الدوحة, قطر | 9591 | 20 | 7.9/10 |
| 2513 | فندق أفاني بلس ريفرسايد بانكوك | SAR 300 | بانكوك, تايلاند | 1823 | 20 | 9.1/10 |
| 2514 | Ibis Dubai One Central | SAR 128 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 5651 | 20 | 8.1/10 |
| 2515 | Golden Beach Resort | SAR 150 | الغردقة, مصر | 2004 | 20 | 8.8/10 |
| 2516 | Furaveri Maldives - Complimentary Round-Trip Seaplane Transfer For Two For A Minimum Of 5 Nights Or More For Stays 1St May 2026 To 23Rd December 2026 | SAR 912 | Meedhoo (Raa Atoll), جزر المالديف | 1161 | 20 | 9.3/10 |
| 2517 | فندق ومساكن الفنار صلالة | SAR 345 | صلالة, عُمان | 1849 | 20 | 8.3/10 |
| 2518 | Le Meridien New York, Central Park | SAR 650 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 437 | 20 | 7.2/10 |
| 2519 | الشقق الفندقية عنيزةفي بودل الفاخريه | SAR 357 | عنيزة, المملكة العربية السعودية | 905 | 20 | 8.5/10 |
| 2520 | فندق صن رايز أكوا جوى ريزورت الغردقة | SAR 184 | الغردقة, مصر | 5459 | 20 | 9.2/10 |
| 2521 | Al Shaiki Hotel | SAR 180 | الجبيل, المملكة العربية السعودية | 184 | 20 | 6.0/10 |
| 2522 | الشقق الفندقية جدةفي ليالى التميز 2 | SAR 173 | جدة, المملكة العربية السعودية | 87 | 20 | 8.1/10 |
| 2523 | فندق منتجع قفقاز غابالا | SAR 345 | غابالا, أذربيجان | 124 | 20 | 7.1/10 |
| 2524 | رؤوم إن للشقق المخدومة -شقراء-Raoum Inn Serviced Apartments-Shaqraa | SAR 154 | شقراء, المملكة العربية السعودية | 130 | 20 | 8.7/10 |
| 2525 | فندق منتجع قفقاز توفنداغ مونتاين غابالا | SAR 466 | غابالا, أذربيجان | 1845 | 20 | 9.4/10 |
| 2526 | Sairme South | SAR 556 | سايرمي, جورجيا | 352 | 20 | 8.5/10 |
| 2527 | فندق مير بارك اسطنبول | SAR 274 | اسطنبول, تركيا | 171 | 20 | 8.2/10 |
| 2528 | فندق بارك إن باي راديسون أمستردام سيتي ويست | SAR 379 | أمستردام, هولندا | 19686 | 20 | 8.4/10 |
| 2529 | Al Muhaidb Al Diwan - Al Olaya - Economic | SAR 206 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 409 | 20 | 8.7/10 |
| 2530 | منتجع أنفايا بيتش بالي كوتا | SAR 323 | كوتا, إندونيسيا | 2176 | 20 | 9.0/10 |
| 2531 | Patong Bay Hill | SAR 233 | باتونغ, تايلاند | 1233 | 20 | 7.4/10 |
| 2532 | الشقق الفندقية الدوحةفي ريتاج إن مارينا ريزيدنس | SAR 473 | الدوحة, قطر | 2720 | 20 | 8.6/10 |
| 2533 | فندق حياة ريجنسي أمستردام | SAR 702 | أمستردام, هولندا | 2674 | 20 | 8.6/10 |
| 2534 | Nelover Al Riyadh - Ar Rawdah - Serviced Apartments نيلوفر الرياض | SAR 293 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1126 | 20 | 8.5/10 |
| 2535 | Rofan House Serviced Apartments Economic | SAR 199 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 173 | 20 | 7.8/10 |
| 2536 | الرياض ديالا للشقق المخدومة1 | SAR 222 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 108 | 20 | 7.3/10 |
| 2537 | بريدة فيجن للشقق المخدومة ــ اقتصادي | SAR 252 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 154 | 20 | 7.9/10 |
| 2538 | الشقق الفندقية بريدةفي روزا للوحدات السكنية | SAR 188 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 81 | 20 | 6.4/10 |
| 2539 | رؤوم إن للشقق المخدومة -المجمعة- Raoum Inn Serviced Apartments-Majmaa | SAR 169 | المجمعة, المملكة العربية السعودية | 443 | 20 | 7.5/10 |
| 2540 | سكاكا لافينا للشقق المخدومة | SAR 128 | سكاكا, المملكة العربية السعودية | 128 | 20 | 7.5/10 |
| 2541 | فندق هاي هاوس شرورة | SAR 128 | شرورة, المملكة العربية السعودية | 98 | 20 | 9.0/10 |
| 2542 | Ginger Luxury House | SAR 233 | المنامة, البحرين | 391 | 20 | 7.0/10 |
| 2543 | الشقق الفندقية جدةفي المهيدب ريزيدنس فلسطين - اقتصادي | SAR 278 | جدة, المملكة العربية السعودية | 670 | 20 | 8.8/10 |
| 2544 | فندق هوليداي إن - الدوحة - المجمع التجاري | SAR 304 | الدوحة, قطر | 1069 | 20 | 8.5/10 |
| 2545 | فندق Kyona Alaziziyah - كيونا العزيزية مكة | SAR 135 | مكة, المملكة العربية السعودية | 223 | 20 | 6.3/10 |
| 2546 | بيرل روتانا كابيتال سنتر أبو ظبي | SAR 195 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 2744 | 20 | 8.9/10 |
| 2547 | Al Muhaidb Residence Al Jawazat 1 - Economic | SAR 225 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 929 | 20 | 9.0/10 |
| 2548 | Viola Gardens Residence Economic Serviced Apartments فيولا جاردنز ريزيدنس شقق مخدومة اقتصادية | SAR 240 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 490 | 20 | 8.6/10 |
| 2549 | Al Muhaidb Gharnata - Al Malaz | SAR 225 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1173 | 20 | 6.7/10 |
| 2550 | فندق ذا تاون الدوحة | SAR 94 | الدوحة, قطر | 3744 | 20 | 7.0/10 |
| 2551 | فندق دوبليتري باي هيلتون إسطنبول توبكابي اسطنبول | SAR 195 | اسطنبول, تركيا | 1616 | 20 | 8.3/10 |
| 2552 | فندق جولدن توليب الدوحة | SAR 214 | الدوحة, قطر | 3437 | 20 | 8.4/10 |
| 2553 | فندق جيت واي دبي | SAR 173 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2771 | 20 | 8.2/10 |
| 2554 | دبي سافوي سنترال للشقق الفندقية | SAR 184 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2944 | 20 | 8.6/10 |
| 2555 | Porto South Beach عين السخنة | SAR 109 | عين السخنة, مصر | 45 | 20 | 5.8/10 |
| 2556 | الرياض ابات للشقق المخدومة ABAT Serviced Apartment | SAR 297 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 82 | 20 | 9.1/10 |
| 2557 | الشقق الفندقية الخبرفي شدا ريزيدينس | SAR 184 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 592 | 20 | 8.0/10 |
| 2558 | فندق قصر الأزهار القنفذة | SAR 436 | القنفذة, المملكة العربية السعودية | 219 | 20 | 7.8/10 |
| 2559 | Sirru Fen Fushi Private Lagoon Resort Maldives | SAR 1 524 | Bileffahi, جزر المالديف | 109 | 20 | 9.1/10 |
| 2560 | فندق سناف ان العزيزية مكة | SAR 120 | مكة, المملكة العربية السعودية | 456 | 20 | 7.2/10 |
| 2561 | فندق بوك اسطنبول | SAR 252 | اسطنبول, تركيا | 526 | 20 | 8.4/10 |
| 2562 | نايت ان للشقق المخدومة الخبر | SAR 191 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 65 | 20 | 6.6/10 |
| 2563 | الرياض أجنحة النخبة الفندقية - الصحافة | SAR 375 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 253 | 20 | 8.2/10 |
| 2564 | بريدة المهيدب 1 للشقق المخدومة - اقتصادى | SAR 218 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 135 | 20 | 7.9/10 |
| 2565 | الرياض نيلوفر قرطبة - شقق مخدومة | SAR 436 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 911 | 20 | 8.3/10 |
| 2566 | Ottoman Hotel Al Khobar | SAR 169 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 479 | 20 | 7.6/10 |
| 2567 | فندق شروره بلازا الفندقية شرورة | SAR 161 | شرورة, المملكة العربية السعودية | 96 | 20 | 8.9/10 |
| 2568 | الشقق الفندقية الخبرفي أجنحة لاريسا | SAR 300 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 39 | 20 | 8.4/10 |
| 2569 | Andalusia Blue Beach Hurghada | SAR 64 | الغردقة, مصر | 2345 | 20 | 7.3/10 |
| 2570 | Canopy By Hilton Dubai Al Seef | SAR 146 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1155 | 20 | 8.8/10 |
| 2571 | فندق ميلينيوم إسطنبول غولدن هورن اسطنبول | SAR 312 | اسطنبول, تركيا | 2023 | 20 | 9.1/10 |
| 2572 | الشقق الفندقية الدمامفي لمسة السعادة | SAR 244 | الدمام, المملكة العربية السعودية | 348 | 20 | 8.6/10 |
| 2573 | فندق كراون بلازا مرسى دبي | SAR 312 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2469 | 20 | 9.0/10 |
| 2574 | جدة شاطئ الحياة للشقق المخدومة | SAR 199 | جدة, المملكة العربية السعودية | 2485 | 20 | 8.5/10 |
| 2575 | جدة شقق الأجنحة المخملية للشقق المخدومة اقتصادي - السلامة | SAR 199 | جدة, المملكة العربية السعودية | 847 | 20 | 8.3/10 |
| 2576 | فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي دبي | SAR 368 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1278 | 20 | 8.9/10 |
| 2577 | أبها رفيد للشقق المخدومة | SAR 650 | أبها, المملكة العربية السعودية | 711 | 20 | 7.2/10 |
| 2578 | Aloft By Marriott Dubai Creek | SAR 229 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 3381 | 20 | 8.6/10 |
| 2579 | The Wings Hotels Karakoy | SAR 736 | اسطنبول, تركيا | 781 | 20 | 8.7/10 |
| 2580 | Sheraton Istanbul City Center | SAR 349 | اسطنبول, تركيا | 592 | 20 | 8.5/10 |
| 2581 | مسقط سيتي بارك للشقق الفندقية | SAR 139 | مسقط, عُمان | 1507 | 20 | 7.7/10 |
| 2582 | جدة حياة إن للشقق المخدومة HAYAT INN Service Apartments | SAR 222 | جدة, المملكة العربية السعودية | 81 | 20 | 8.0/10 |
| 2583 | ارال للأجنحة الفندقية تبوك | SAR 150 | تبوك, المملكة العربية السعودية | 236 | 20 | 8.4/10 |
| 2584 | فندق وشقق موفنبيك داون تاون دبي | SAR 462 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1508 | 20 | 8.5/10 |
| 2585 | Hotel Chalets Chamarel | SAR 1 130 | شماريل, موريشيوس | 588 | 20 | 8.6/10 |
| 2586 | Le Park Concord Hotel | SAR 349 | عرعر, المملكة العربية السعودية | 97 | 20 | 7.3/10 |
| 2587 | Al Safir Tower - Residence | SAR 225 | المنامة, البحرين | 296 | 20 | 6.9/10 |
| 2588 | الخبر Cindyan Serviced Apartments سنديان للشقق المخدومه | SAR 323 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1052 | 20 | 9.0/10 |
| 2589 | Afam Residence | SAR 342 | الدمام, المملكة العربية السعودية | 485 | 20 | 8.1/10 |
| 2590 | فندق أفاني سوخومويت بانكوك | SAR 319 | بانكوك, تايلاند | 1270 | 20 | 8.8/10 |
| 2591 | فندق نسمة المغرب للوحدات السكنية جدة | SAR 522 | جدة, المملكة العربية السعودية | 126 | 20 | 7.6/10 |
| 2592 | Eden Residence | SAR 687 | جدة, المملكة العربية السعودية | 251 | 20 | 8.8/10 |
| 2593 | Ikos Andalusia | SAR 3 503 | إِستيبونا, إسبانيا | 81 | 20 | 9.3/10 |
| 2594 | الشموخ للضيافة alshumukh guesthouse Al Ghalilah | SAR 263 | Al Ghalilah, عُمان | 661 | 20 | 8.7/10 |
| 2595 | حياة بليس دبي جميرا | SAR 222 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2122 | 20 | 8.4/10 |
| 2596 | فندق ومنتجع سي سنترال النخلة دبي | SAR 282 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 7212 | 20 | 8.5/10 |
| 2597 | الشقق الفندقية الطائففي المختار للوحدات السكنية | SAR 319 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 92 | 20 | 8.9/10 |
| 2598 | Hotel 55 Fifty-Five - Maison D'Art Collection | SAR 4 363 | روما, إيطاليا | 5523 | 20 | 7.9/10 |
| 2599 | ميرتل الشهداء للشقق المخدومة الرياض | SAR 240 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 395 | 20 | 7.2/10 |
| 2600 | فندق سندهورن كمبينسكي بانكوك | SAR 1 798 | بانكوك, تايلاند | 980 | 20 | 9.6/10 |
| 2601 | Jannah Dubai Creek Hotel - Formerly Edge Creekside Hotel | SAR 135 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2982 | 20 | 9.0/10 |
| 2602 | رونزا للشقق المخدومة Rwnza Hotel Apartments تبوك | SAR 120 | تبوك, المملكة العربية السعودية | 554 | 20 | 5.8/10 |
| 2603 | Citizenm Geneva | SAR 586 | جنيفا, سويسرا | 4472 | 20 | 8.5/10 |
| 2604 | فندق ايوا اكسبريس - جابر الرياض | SAR 304 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1671 | 20 | 9.1/10 |
| 2605 | دبي ميلينيوم مونت روز للشقق التنفيذية | SAR 233 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2849 | 20 | 8.7/10 |
| 2606 | فندق بيست ليفل الخبر | SAR 199 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 988 | 20 | 8.7/10 |
| 2607 | Pullman Maldives Maamutaa - All-Inclusive Resort - 50 Percent Off Domestic Transfers (Adults Only) | SAR 2 316 | Maamutaa, جزر المالديف | 53 | 20 | 9.2/10 |
| 2608 | فندق ومي ديلوكس - حلال شامل كليًا أفسالاّر | SAR 3 860 | أفسالاّر, تركيا | 82 | 20 | 8.2/10 |
| 2609 | حائل منازل الماسة للشقق المخدومـة | SAR 199 | حائل, المملكة العربية السعودية | 353 | 20 | 7.8/10 |
| 2610 | بريدة شقق ركن تالا للشقق المخدومة | SAR 252 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 262 | 20 | 8.0/10 |
| 2611 | خميس مشيط أجنحة ساوث الفندقية | SAR 466 | خميس مشيط, المملكة العربية السعودية | 107 | 20 | 8.8/10 |
| 2612 | Jumeirah Living Marina Gate | SAR 492 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1436 | 20 | 9.1/10 |
| 2613 | Orbi City Hotel Official | SAR 173 | باتومي, جورجيا | 245 | 20 | 6.4/10 |
| 2614 | فندق بيرجويلت جريندلفالد - ألباين ديزاين ريزورت جريندلوالد | SAR 1 325 | جريندلوالد, سويسرا | 1990 | 20 | 8.9/10 |
| 2615 | Bahrain Airport Hotel Airside Hotel For Transiting And Departing Passengers Only | SAR 856 | المحرق, البحرين | 467 | 20 | 8.0/10 |
| 2616 | Kuda Villingili Maldives, Free Return Transfers 03 Nights & Above | SAR 5 196 | ثولوسدو, جزر المالديف | 158 | 20 | 8.3/10 |
| 2617 | فيلا فلل انديوم درة العروس للعائلات فقط درّة العروس | SAR 1 802 | درّة العروس, المملكة العربية السعودية | 243 | 20 | 7.0/10 |
| 2618 | شركة ضيافة السعادة للشقق المخدومة Dawmat al-Jandal | SAR 158 | Dawmat al-Jandal, المملكة العربية السعودية | 315 | 20 | 8.4/10 |
| 2619 | Pavilion Hotel Al Jaddaf-Managed By Nooa | SAR 120 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1917 | 20 | 8.3/10 |
| 2620 | فندق واندا فيستا إسطنبول اسطنبول | SAR 293 | اسطنبول, تركيا | 1829 | 20 | 8.8/10 |
| 2621 | الكويت Wahaj Boulevard Hotel Apartmentوهج بوليفارد للشقق الفندقية | SAR 845 | الكويت, الكويت | 65 | 20 | 7.6/10 |
| 2622 | شركة ضيافة ألسعادة للشقق ألمخدومة الرياض | SAR 180 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1020 | 20 | 8.0/10 |
| 2623 | فندق الخوري سكاي جاردن دبي | SAR 169 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 4924 | 20 | 8.4/10 |
| 2624 | كراون بلازا اسطنبول توزلا فيابورت مارينا، أحد الفنادق من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | SAR 601 | اسطنبول, تركيا | 575 | 20 | 9.2/10 |
| 2625 | منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي | SAR 886 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 4769 | 20 | 8.9/10 |
| 2626 | فندق روف اكسبو 2020 دبي | SAR 113 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 6695 | 20 | 9.1/10 |
| 2627 | حياة سنترك جميرا دبي | SAR 845 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1808 | 20 | 8.7/10 |
| 2628 | دبليو دبي - الميناء السياحي، | SAR 672 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 3112 | 20 | 8.6/10 |
| 2629 | جدة اماسي للشقق الفندقية | SAR 259 | جدة, المملكة العربية السعودية | 276 | 20 | 9.0/10 |
| 2630 | Al Rayyan Tower | SAR 128 | جدة, المملكة العربية السعودية | 4289 | 20 | 6.9/10 |
| 2631 | فندق ازر احد رفيدة Ahad Rafidah | SAR 274 | Ahad Rafidah, المملكة العربية السعودية | 136 | 20 | 8.4/10 |
| 2632 | الشقق الفندقية الرياضفي جراند افيكس - Grand Affix - فئه التصنيف اقتصادي | SAR 319 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 32 | 20 | 8.1/10 |
| 2633 | Vayalada View Point Resort | SAR 420 | كاليكوت, الهند | 16 | 20 | 7.2/10 |
| 2634 | Tube18 | SAR 578 | غرين آيلاند, تايوان | 382 | 20 | 8.9/10 |
| 2635 | Joali Being | SAR 8 676 | Meedhoo (Raa Atoll), جزر المالديف | 14 | 20 | 9.8/10 |
| 2636 | فندق التميز الراقي - السليمانية جدة | SAR 139 | جدة, المملكة العربية السعودية | 890 | 20 | 7.0/10 |
| 2637 | فندق ديار هوم بلجرشي | SAR 1 498 | بلجرشي, المملكة العربية السعودية | 617 | 20 | 8.8/10 |
| 2638 | فندق رويال ماجيستك مكة | SAR 199 | مكة, المملكة العربية السعودية | 992 | 20 | 7.9/10 |
| 2639 | فندق وش مور إسطنبول شيشلي اسطنبول | SAR 402 | اسطنبول, تركيا | 986 | 20 | 8.8/10 |
| 2640 | Ramlah Resort Sealine Beach | SAR 2 009 | Ash Shaqra, قطر | 351 | 20 | 8.5/10 |
| 2641 | فندق جليم كوليكشن اسطنبول | SAR 552 | اسطنبول, تركيا | 3994 | 20 | 9.2/10 |
| 2642 | Luma Serviced Apartments | SAR 282 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 295 | 20 | 8.0/10 |
| 2643 | شقق مخدومة مينا شرق الدمام | SAR 319 | الدمام, المملكة العربية السعودية | 124 | 20 | 8.4/10 |
| 2644 | Royal National Hotel | SAR 567 | لندن, المملكة المتحدة | 19640 | 20 | 7.8/10 |
| 2645 | Katara Hills Doha, Lxr Hotels & Resorts | SAR 4 738 | الدوحة, قطر | 78 | 20 | 9.5/10 |
| 2646 | البيت الأبيض للشقق المخدومة خميس مشيط | SAR 499 | خميس مشيط, المملكة العربية السعودية | 77 | 20 | 8.5/10 |
| 2647 | The Address Dubai Marina | SAR 1 404 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 19 | 20 | 6.0/10 |
| 2648 | فندق رؤيا الاندلس النخبة - Roaya Alandalus Nokhba Hotel المدينة المنورة | SAR 105 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 3674 | 20 | 6.4/10 |
| 2649 | Royal Resort شاليه رويال الخبر | SAR 1 551 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 24 | 20 | 9.1/10 |
| 2650 | شركة المختارة الماسي للخدمات الفندقيه شخص واحد المدينة المنورة | SAR 222 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 2933 | 20 | 7.2/10 |
| 2651 | فندق رمادا أنكور الخبر كورنيش | SAR 252 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1413 | 20 | 8.4/10 |
| 2652 | فندق ياز الطائف | SAR 424 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 1088 | 20 | 7.9/10 |
| 2653 | فندق ذا سيزونز المدينة المنورة | SAR 248 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 2288 | 20 | 8.2/10 |
| 2654 | فندق سو/ أبتاون دبي | SAR 267 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 4352 | 20 | 8.7/10 |
| 2655 | الشقق الفندقية Abu Qa'arفي ألفرحان للوحدات ألسكنية | SAR 161 | Abu Qa'ar, المملكة العربية السعودية | 1046 | 20 | 9.0/10 |
| 2656 | Nile Boutique Hotel Guardian | SAR 255 | Giza, مصر | 716 | 20 | 8.4/10 |
| 2657 | Lolia Hotel فندق لوليا الفندقية Ras Tanura | SAR 466 | Ras Tanura, المملكة العربية السعودية | 141 | 20 | 8.4/10 |
| 2658 | فندق جٌرش - Gorash Hotel خميس مشيط | SAR 522 | خميس مشيط, المملكة العربية السعودية | 750 | 20 | 8.7/10 |
| 2659 | الشقق الفندقية الخبرفي اجنحة ميروت | SAR 274 | الخبر, المملكة العربية السعودية | 1305 | 20 | 8.8/10 |
| 2660 | فندق بشائر طيبه المدينة المنورة | SAR 161 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 105 | 20 | 5.8/10 |
| 2661 | Ocean View Hotel Kuwait | SAR 244 | الكويت, الكويت | 1107 | 20 | 8.3/10 |
| 2662 | Grand Millennium Business Bay | SAR 176 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1499 | 20 | 8.4/10 |
| 2663 | فندق منارات غزة - برج الحرم مكة | SAR 173 | مكة, المملكة العربية السعودية | 3672 | 20 | 7.9/10 |
| 2664 | فندق وأجنحة تايم ربا مكة | SAR 143 | مكة, المملكة العربية السعودية | 10963 | 20 | 8.4/10 |
| 2665 | Quiet Rooms 8 | SAR 188 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1526 | 20 | 7.1/10 |
| 2666 | فندق أبراج نوازي مكة | SAR 191 | مكة, المملكة العربية السعودية | 4050 | 20 | 7.9/10 |
| 2667 | فندق دوما - Domma Hotel المدينة المنورة | SAR 83 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 2264 | 20 | 6.3/10 |
| 2668 | Lilium Hotel & Suites | SAR 319 | بورصة, تركيا | 1024 | 20 | 8.9/10 |
| 2669 | فندق كازا ديورا الروضه جدة | SAR 297 | جدة, المملكة العربية السعودية | 732 | 20 | 8.6/10 |
| 2670 | جولدن جاردن للشقق المخدومة - Golden Garden Serviced Apartments الرياض | SAR 270 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1424 | 20 | 8.3/10 |
| 2671 | فندق صدفة الطائف | SAR 777 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 308 | 20 | 8.6/10 |
| 2672 | فندق روزا جراند الرياض | SAR 458 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 608 | 20 | 9.3/10 |
| 2673 | فندق ميلان بارك الطائف | SAR 537 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 485 | 20 | 8.2/10 |
| 2674 | فندق الاندلس الماسي المدينة المنورة | SAR 109 | المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية | 2739 | 20 | 6.7/10 |
| 2675 | تبوك بيز للشقق الفندقية | تبوك, المملكة العربية السعودية | 430 | 20 | 9.0/10 | |
| 2676 | Bawabat Alnakhil For Hotel Apartments | SAR 443 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 1650 | 20 | 9.3/10 |
| 2677 | الرياض البرج الأزرق للشقق الفندقية - Blue Tower Hotel Apartments | SAR 199 | الرياض, المملكة العربية السعودية | 924 | 20 | 8.5/10 |
| 2678 | مستقر للشقق المخدومة النقرة حائل | SAR 237 | حائل, المملكة العربية السعودية | 810 | 20 | 8.3/10 |
| 2679 | فندق طريق العرب البكيرية | البكيرية, المملكة العربية السعودية | 1 | 20 | 5.0/10 | |
| 2680 | فندق روز الجنوب Abu Hajar | Abu Hajar, المملكة العربية السعودية | 212 | 20 | 8.9/10 | |
| 2681 | فندق لمسات الخير الفندقية نجران | نجران, المملكة العربية السعودية | 92 | 20 | 9.1/10 | |
| 2682 | شقق ذي كادي المخدومة The Kadi Serviced Apartments الباحة | الباحة, المملكة العربية السعودية | 8 | 20 | 8.5/10 | |
| 2683 | Ad Darb شاليهات سويت هوم الدرب الكدره | Ad Darb, المملكة العربية السعودية | 44 | 20 | 9.6/10 | |
| 2684 | الخرج روز الخيال للشقق المخدومة 2 | SAR 499 | الخرج, المملكة العربية السعودية | 93 | 20 | 8.0/10 |
| 2685 | Rahimah فندق كارم | Rahimah, المملكة العربية السعودية | 293 | 20 | 9.3/10 | |
| 2686 | بريدة المهيدب للشقق المخدومة - اقتصادى | SAR 206 | بريدة, المملكة العربية السعودية | 357 | 20 | 8.6/10 |
| 2687 | ينبع مرسى النخبة للشقق المخدومة Marina Elite Serviced Apartments | ينبع, المملكة العربية السعودية | 144 | 20 | 8.8/10 | |
| 2688 | فندق كراون بلازا كويت الثريا سيتي الكويت | SAR 604 | الكويت, الكويت | 615 | 10 | 8.3/10 |
| 2689 | فندق بوتيك بيلفيو إنترلاكن | SAR 687 | إنترلاكن, سويسرا | 1175 | 10 | 8.5/10 |
| 2690 | فندق كاليون إسطنبول اسطنبول | SAR 222 | اسطنبول, تركيا | 2084 | 10 | 8.6/10 |
| 2691 | فندق هوليداي إن بانكوك | SAR 338 | بانكوك, تايلاند | 1842 | 10 | 8.9/10 |
| 2692 | فندق ميلينيوم سنترال الكويت داون تاون | SAR 383 | الكويت, الكويت | 773 | 10 | 7.8/10 |
| 2693 | The Welbeck Hotel By Ihg | SAR 582 | لندن, المملكة المتحدة | 1601 | 10 | 8.7/10 |
| 2694 | فندق هوليداي إن لندن - ريغنت بارك | SAR 436 | لندن, المملكة المتحدة | 4698 | 10 | 8.2/10 |
| 2695 | منتجع هوليداي إن بوكيت باتونغ | SAR 338 | باتونغ, تايلاند | 2587 | 10 | 8.6/10 |
| 2696 | Jaz Fayrouz | SAR 101 | شرم الشيخ, مصر | 1688 | 10 | 8.7/10 |
| 2697 | فندق هلتون العين | SAR 210 | العين, الإمارات العربية المتحدة | 8451 | 10 | 9.1/10 |
| 2698 | غراند حياة جاكرتا | SAR 676 | جاكرتا, إندونيسيا | 617 | 10 | 9.1/10 |
| 2699 | فندق ميرامونتي بوتيك Hafling | SAR 1 250 | Hafling, إيطاليا | 285 | 10 | 9.7/10 |
| 2700 | Akgun Istanbul Hotel, Worldhotels Crafted | SAR 180 | اسطنبول, تركيا | 5404 | 10 | 9.1/10 |
